<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BVN: Aktuelles</title>
		<link>http://www.bowling-weser-ems.de/</link>
		<description>Aktuelles aus dem Landesverband Niedersachsen Bezirk Weser-Ems</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>BVN: Aktuelles</title>
			<url>http://www.bowling-weser-ems.de/typo3conf/ext/tt_news/res/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles aus dem Landesverband Niedersachsen Bezirk Weser-Ems</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 14:28:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SAISON 2010/2011</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=858&#38;cHash=809929257b2e7ec489c9a298bb2b0b04</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Ligabetrieb</category>
			
			<author>hb.ruether@osnanet.de</author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:28:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Mannschaftspass2010.xls" length ="28160" type="application/vnd.ms-excel" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Hallenplan_2010-11_02.pdf" length ="18292" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Microsoft_Word_-_Bezirksklasse_2010-11.pdf" length ="39534" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Microsoft_Word_-_Bezirksliga_Damen_2010-11.pdf" length ="38944" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Microsoft_Word_-_Bezirksliga_Herren_2010-11.pdf" length ="43016" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Microsoft_Word_-_Kreisklasse_Mixed_2010-11.pdf" length ="36791" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Microsoft_Word_-_Kreisliga_Herren_2010-11.pdf" length ="39678" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Schiedsrichterbericht.pdf" length ="5616" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Finale Bezirksklasse</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=839&#38;cHash=91c4e92d33b78609abbcb116cf484a8c</link>
			<description>Am 02.05.10 fand in Heidmühle der letzte Start der Bezirkklasse statt.Meister wurde der MBC Cloppenburg. Die Plätze 2 und 3 teilten sich Heidmühle FC 3 und der BSV 2000 Oldenburg.Die 3 Mannschaften...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 02.05.10 fand in Heidmühle der letzte Start der Bezirkklasse statt.Meister wurde der MBC Cloppenburg. Die Plätze 2 und 3 teilten sich Heidmühle FC 3 und der BSV 2000 Oldenburg.Die 3 Mannschaften qualifizierten sich für die Bezirksliga.Bester Spieler wurde mit 41 Spielen Helmut Dechant mit einem Schnitt von 198.24 Schnitt.Das beste Spiel teilten sich Ansgar Vortmann und Horst -Ubbo Wallenstein mit 279 Pins. Ich wünsche allen Mannschaften für die kommende Saison viel Erfolg und GUT HOLZ.]]></content:encoded>
			<category>Bezirk Weser-Ems</category>
			
			<author>hb.ruether@osnanet.de</author>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Finale Kreisliga</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=838&#38;cHash=6f36ad91c2468765bee676f39db765b1</link>
			<description>Finalstart der Kreisliga in Lingen.
Am 02.05.10 fand in der Bowlinganlage in Lingen der letzte Start der  Kreisliga statt.
Meister wurde der BC Wildeshausen. Die weiteren Platzierungen 2.  Platz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Finalstart der Kreisliga in Lingen.
Am 02.05.10 fand in der Bowlinganlage in Lingen der letzte Start der  Kreisliga statt.
Meister wurde der BC Wildeshausen. Die weiteren Platzierungen 2.  Platz Ems Bowling Lingen und den 3. Platz errang der Heidmühler FC 5.  Alle drei Vereine qualifizierten sich für die Bezirks klasse. Bester  Spieler der Saison war Marian Stamm mit&nbsp; 192 Schnitt. Das beste&nbsp; Spiel  teilten sich Matthias Sohl und Hermann Koder mit 267 Pins. Wir wünschen  allen Mannschaften für die kommende Saison viel Erfolg und GUT HOLZ.]]></content:encoded>
			<category>Ligabetrieb</category>
			
			<author>ranglistenwart@bowling-nds.de</author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendliga Einzelwettbewerb</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=826&#38;cHash=fa7cc823117b7f7797a29094b1eec5fd</link>
			<description>Am 17.04.2010 endete die Jugendliga des Bezirkes Weser-Ems. Leider konnte aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nur ein Einzelwettbewerb ausgetraen werden.
Hier nun die gesamten Ergebnisse....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 17.04.2010 endete die Jugendliga des Bezirkes Weser-Ems. Leider konnte aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nur ein Einzelwettbewerb ausgetraen werden.
Hier nun die gesamten Ergebnisse. 

Sieger wurde aus Heidmühle Wilko Schönfelder mit 185,54 PIns. Auf den Plätzen ranierten Leon Bahr aus Wilhelmshaven mit 176,21 Pins und Christopher Brock aus Wildeshausen (176,13 Pins)]]></content:encoded>
			<category>Bezirk Weser-Ems</category>
			
			<author>Christian@knospe-del.de</author>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Jugendliga_Ergebnisse_Finale.pdf" length ="16051" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Jugendliga_Ergebnisse_nach_Start_3_01.pdf" length ="8931" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/2._Start_Jugendliga_WE_2009-2010_01.pdf" length ="11354" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/1._Start_Jugendliga_WE_2009-2010_01.pdf" length ="11577" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Finale Kreisklasse</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=810&#38;cHash=a32da46400752b186a82eb7afd06dd6c</link>
			<description>In Oldenburg fand heute der letzte Spieltag der Kreisklasse statt.  Kreisklassenmeister wurde BV Moormerland 2 mit 166,66 Schnitt  Vizemeister wurde BSV Oldenburg 3 mit 155,78 Schnitt somit sind...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Oldenburg fand heute der letzte Spieltag der Kreisklasse statt.  Kreisklassenmeister wurde BV Moormerland 2 mit 166,66 Schnitt  Vizemeister wurde BSV Oldenburg 3 mit 155,78 Schnitt somit sind beide  aufgestiegen in die Kreisliga.&nbsp; Bester Spieler mit 40 Spielen und einen  Schnitt von 173 wurde Uwe Wolff. Bestes Spiel machte Friederich  Kleinemas mit 262 Pins. Allen noch mal einen herzlichen Glückwunsch. ]]></content:encoded>
			<category>Ligabetrieb</category>
			
			<author>ranglistenwart@bowling-nds.de</author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Finale Bezirksliga Damen und Herren</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=801&#38;cHash=e67a399780eb048e28ee5fa42ae7f5ba</link>
			<description>Am Wochenende fand das Finale der Bezirksliga Damen und Herren statt. Meister bei den Damen wurde der VOB Oldenburg mit einem Schnitt von 168,93 Pins. Bei den Herren wurde der Heidmühler FC 2...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Wochenende fand das Finale der Bezirksliga Damen und Herren statt. Meister bei den Damen wurde der VOB Oldenburg mit einem Schnitt von 168,93 Pins. Bei den Herren wurde der Heidmühler FC 2 Bezirksligameister mit einem Schnitt von 203,03 Pins. Beide Mannschaft haben damit qualifiziert für die Aufstiegsspiele zur Landesliga.

Wir wünschen beiden Mannschaften viel Erfolg und GUT HOLZ.]]></content:encoded>
			<category>Ligabetrieb</category>
			
			<author>hb.ruether@osnanet.de</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bezirksjugendliga EINZEL</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=797&#38;cHash=979f823f278b75c653274cfce390ac9e</link>
			<description>Der dritte Start ist absolviert. Es führt nach drei Starts Wilko Schönfelder aus Heidmühle mit einem Schnitt von 183 PIns. Ihm folgt Leon Bahr aus Wilhelmshaven mit 174,06 PIns. 
Christopfer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der dritte Start ist absolviert. Es führt nach drei Starts Wilko Schönfelder aus Heidmühle mit einem Schnitt von 183 PIns. Ihm folgt Leon Bahr aus Wilhelmshaven mit&nbsp;174,06 PIns. 
Christopfer Brock aus Wildeshausen konnte den Start in Heidmühle für sich entscheiden, nachdem Wilko die beiden Starts in Delmenhorst und Wilhelmshaven für sich gewinnen konnte.
Das höchste Spiel absolvierte bisher Wilko mit 230 Pins (ohne HCP).]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>Christian@knospe-del.de</author>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:50:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Jugendliga_Ergebnisse_nach_Start_3.pdf" length ="8931" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/1._Start_Jugendliga_WE_2009-2010.pdf" length ="11577" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/2._Start_Jugendliga_WE_2009-2010.pdf" length ="11354" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Endstände Bezirksdoppelmeisterschaft</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=790&#38;cHash=3f0684df023f6c087c12f8be34569606</link>
			<description>Die Qualifizierten zur Landesdoppelmeisterschaft stehen fest.
Herzlichen Glückwunsch den Qualifizierten!
Die Ergebnisse findet Ihr unter Saison 2009/2010 - Bezirksdoppelmeisterschaft.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Qualifizierten zur Landesdoppelmeisterschaft stehen fest.
Herzlichen Glückwunsch den Qualifizierten!
Die Ergebnisse findet Ihr unter Saison 2009/2010 - Bezirksdoppelmeisterschaft.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>olaf.riedel@ewetel.de</author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse Doppelmeisterschaft</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=788&#38;cHash=5f94b22a6a452bb7ec970d2b9b90abfc</link>
			<description>Die Vorrunde bei der Bezirksdoppelmeisterschaft ist beendet. Die Ergebnisse wurden auf die Homepage übertragen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Vorrunde bei der Bezirksdoppelmeisterschaft ist beendet. Die Ergebnisse wurden auf die Homepage übertragen.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>ranglistenwart@bowling-nds.de</author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:28:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Doppel_Damen_VR.pdf" length ="5731" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Doppel_Herren_VR.pdf" length ="12001" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.bowling-weser-ems.de/uploads/media/Kontingente_Zwischenrunden.pdf" length ="11799" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Meisterschaften</title>
			<link>http://www.bowling-weser-ems.de/index.php?id=770&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=771&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=778&#38;cHash=0b7c8da715c8d66385f518361fa8de1f</link>
			<description>Die Startliste für die Bezirksdoppelmeisterschaft ist online.
Ebenfalls wurden die Ausschreibungen und Meldeformulare zur Landesmixed- und Landeseinzelmeisterschaft eingestellt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Startliste für die Bezirksdoppelmeisterschaft ist online.
Ebenfalls wurden die Ausschreibungen und Meldeformulare zur Landesmixed- und Landeseinzelmeisterschaft eingestellt.]]></content:encoded>
			
			<author>olaf.riedel@ewetel.de</author>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>